Gijima Nkomazi 2022 – 10km

Position Tiem Race nr   Race Nr Name Surname Licence No Gender Club Name Category
1  0 30 33 62 5192   5192 Prince Ndlovu   Male Bella’s Senior
2 0 30 39 80 5160   5160 Thulani Lukhuleni P2388 Male City of Mbombela Marathon Club Senior
3 0 30 41 62 5158   5158 Sifiso Ngubo   Male City of Mbombela Senior
4 0 35 05 53 5194   5194 Mangaliso Ngulube Ngulube P2393 Male City of mbombela marathon club 40
5 0 35 11 12 5136   5136 Simphiwe Shabangu   Male Born to Win Junior
6  0 35 39 90 5152   5152 Sizwe Mosenla   Male City of Mbombela Senior
7 0 36 25 09 5133   5133 Dalton  Sibanyoni  P1628 Male South African Police Service Mpumalanga Marathon Club Senior
8 0 36 39 80 5127   5127 Sifiso Mathebula   Male   Senior
9 0 37 13 71 5126   5126 Mathosetive Sibiya   Male   Senior
10 0 39 20 67 5226   5226 Bhekimuzi Khoza   Male Gijima Nkomazi Junior
11 0 39 56 68 5073   5073 Joshua Sibiya   Female    
12 0 40 02 86 5159   5159 Excellent Mahlalela   Male   Junior
13 0 40 54 18 5345   5345 Nomvula  Sithola 2472 Female Lovwmed Junior
14 0 41 31 11 5167   5167 Harlet Luphoko   Male Gijima Nkomazi Senior
15 0 41 43 81 5140   5140 Singwane Ishmael   Male   Senior
16 0 42 04 55 5084   5084 Vusi Lubisi   Male Gijima Nkomazi Senior
17 0 42 15 06 5092   5092 Thabo Qero   Male   Senior
18 0 43 22 59 5163   5163 Sibusiso Mhlanga   Male Gijima Nkomazi Junior
19 0 43 37 24 5147   5147 BF Lebese   Male   40
20 0 43 48 32 5223   5223 Themba Ngoane   Male   Senior
21 0 44 10 39  5227   5227 Mbongiseni Ndlovu   Male   Senior
22 0 44 21 72 5157   5157 Jarfa Malcom   Male   Junior
23 0 45 33 62 5150   5150 Knowledge Mambo   Male   Senior
24 0 45 49 27 5151   5151 Siboniso Makhubela   Male City of Mbombela Senior
25 0 46 04 99  5206   5206 Zanele Sehohle   Female Bella’s Junior
26 0 46 33 96 5076   5076 Hector Mbangeleli   Male    
27 0 48 00 82 5215   5215 Lucky khayelihle  Mnisi  P2357 Male Mbombela running club  40
28 0 48 08 92 5156   5156 Rato  Sibiya   Male Gijima Nkomazi Senior
29 0 48 41 93 5196   5196 Sibongile Mlombo   Female City of Mbombela 50
30 0 49 31 06 5083   5083 Fannie James Nkosi 1627 Male Saps Mpumalanga Junior
31 0 49 37 91 5218   5218 Thulani Mkhabela   Male City of Mbombela 50
32 0 50 14 36 5146   5146 Mabuza Elias   Male City of Mbombela 40
33 0 55 15 81 5142   5142 Innocent Lubisi   Male   Senior
34 0 56 04 45 No bib                
35 0 57 26 09 5165   5165 Zacharia Ngwamba Male none 60
36 0 57 27 45 5075   5075 Sindisiwe Lukhele   Female Gijima Nkomazi Senior
37 0 58 50 70  5175   5175 Fannie            
38 0 59 27 43  5220   5220 Sbongile     Female City of Mbombela 40
39 1 00 05 43 5071   5071 Bongiwe Mtshali   Female   Senior
40 1 01 04 13  5224   5224 Dicken Ndlovu Male 50
41 1 04 20 13  5221   5221 Jabulani Mkonto   Female    
42 1 04 41 10 5209   5209 Sandy Nxumalo   Female    
43 1 05 00 42 5174   5174 Zanele Mgwenya N/A Female Gijima Nkomazi 40
44 1 05 37 13 5171   5171 Release Blesset  Mametja  3253 Male Mpumalanga saps marathon club  Senior
45 1 05 38 09 5131   5131 Thobile  Madonsela 1643 Female SAPS Mpumalanga  Senior
46 1 05 39 87 No bib                
47 1 05 57 04  5217   5217 Pamela Ngwambe   Female City of Mbombela Senior
48 1 08 12 08  5216   5216 Manuel Ngobeni   Male SAPS Senior
49 1 08 42 78  5141   5141 Nokuthula Shungube   Female   Senior 
50 1 10 20 63 5212   5212 Regionald Masuku   Male    
51 1 10 47 14 5176   5176 Morongwa Dlamini   Female    
52 1 10 48 24 5079   5079 Mummy Miriam  Malinga 1622 Female Saps mpumalanga  50
53 1 12 55 03 5153   5153 Theba Mhlongo   Male Gijima Nkomazi 40
54 1 12 56 21  5166   5166 Lungile Sithole 1101 Male  Bellas ac Senior
55  1 13 03 26  5228   5228 Glory Nyambi   Female   Senior
56 1 14 07 89 5162   5162 Nomsa Ndubane  Female 40
57 1 15 11 31  5115   5115 Thembelinhle Zitha   Female   Senior
58 1 17 33 38 5213   5213 Thobile  Mbowane  2299 Female City of mbombela marathon club  40
59 1 17 34 76 5195   5194 Phumudzo Sinugo P2302 Male City of Mbombela marathon club Senior
60 1 17 52 66 5072   5072 Dudu Khoza   Female   40
61 1 18 02 41 5145   5145 Rebecca Lubisi   Female   40
62 1 20 09 25 5161   5161 Marry  Zitha Female Junior
63 1 22 17 69 5169   5169 Mataleni Mlabo   Female   50
64 1 23 22 72 5200   5200 Thabo Magagula   Male   40
65 1 24 26 39 5155   5155 Nombuso  Ngomane P4072 Female Nombuso Ngomane Senior
66 1 26 42 53 5300   5300 Adelaid Mkatshwa   Female   40
67 1 26 44 93  No bib                
68 1 27 21 02  No bib                
69 1 27 23 99  5214   5214 Attalia Nkuna        
70 1 31 48 48  5144   5144 Moselakgomo Ntombifuthi   Male Nelspruit Marathon Club 40
71 1 33 48 12  5229   5229 Phindile Mkhatshwa   Female   Senior
72 1 33 49 52  5125   5125 Emely Mdhlovu   Female Gijima Nkomazi 40
73 1 35 39 08 5225   5225 Zanele Mpila   Female    
74 1 35 40 88  5199   5199 Zanele Magagula   Female   Senior
75 1 36 19 09 5143   5143 Sonto Muhlongo   Female   Senior
76 1 40 43 56 5219   5219 Nomzamo  Thabethe  (P3006)  Female Gijima nkomazi  Junior
77 1 41 02 27  5210   5210 Sukanani Sinugo P2301 Female City of Mbombela Marathon Club Senior
78 1 44 16 83 5082   5082 Teddy Herriers   Male   Senior
79 2 17 28 08 No bib                
80 2 17 34 38 No bib